Kidudorodási folyamat
A kidudorodás egyfajta sajtolási eljárás, amelynek során a szerszámot a nyersdarab vastagságának vékonyítására és a felület növelésére kényszerítik az alkatrész geometriájának elérése érdekében.
Jellemzője, hogy a nyersdarabot a nyersdarab tartó összenyomja, nem tud belefolyni a szerszámba, és teljes mértékben magának az anyagnak a kiterjedésétől függ.
Termékleírás
Név | Rozsdamentes acél tekercs 304 | |
Alapértelmezett | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN stb | |
Technika | hidegen hengerelt, melegen hengerelt | |
hidegen tekercselt | melegen hengerelt | |
Hossz | 1000-6000mm vagy személyre szabott | 1000-6000mm vagy személyre szabott |
Szélesség | 600-1219mm vagy személyre szabott | 1000-2000mm vagy személyre szabott |
Vastagság | 0.3-4mm vagy testreszabott | 3-6mm vagy személyre szabott |
Felület | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, dombornyomott, tükör, polírozott | |
Feldolgozás | hajlítás, hegesztés, sajtolás, lyukasztás, vágás | |
Alkalmazás | Építőipar / Konyhai termékek / Gyártóipar / Lakásdekoráció. | |
Bizonyos minőségű kémiai összetételek
| Gyakran használt rozsdamentes acél anyagminőség és kémiai összetétel | |||||||||||
| UNS | ASTM | LÁRMA | JIS | C százalék | Mn százalék | P százalék | S százalék | Si százalék | Cr százalék | Ni százalék | Mo százalék |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 5.5-7.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 7.5-10.0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | 0.045 | 0.3 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | SUS303 | 0.15 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | SUS309 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1,50 vagy annál kisebb | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1,50 vagy annál kisebb | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | SUS409 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 10.5-11.75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.15 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.15 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | 0.10-0.35 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | 16.0-18.0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.75 | - |
Előnyeink
1. Szigorú fizikai/kémiai vizsgálati eljárásaink vannak: megfelelnek a terméktervezés és -folyamat követelményeinek; megbízható vizsgálati adatokat szolgáltatni.
2. A termékek tengerre alkalmas csomagolással vagy fadobozba vannak csomagolva.
3. Nálunk van a legjobb értékesítés utáni szolgáltatás.


Népszerű tags: rozsdamentes acél tekercs 304, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, egyedi, nagykereskedelmi, ár, OEM, raktáron, eladó













